公司那么多,重疾险也这么多,看得我眼花缭乱的。。。我应该怎么选?今天长城港险挑了几家比较出名的保险公司的王牌重疾险:
的「加裕智倍保3」,保诚的「危疾加护保2」,安盛的「爱护同行」,宏利的「活耀人生2」.
和大家分享一下它们各自的优劣势,如果是你,更愿意pick哪一款?
一、产品费率
这是大部分人最关心的:我买这保险要交多少钱啊?
我们分别拿0岁的男女宝宝、和30岁的非吸烟男性、女性;来看看,相近的缴费年期,相同的保额(10万美元保额),费率是多少。
1.0岁宝宝
产品名称 | 加裕智倍保3 | 危疾加护保2 | 爱护同行 | 活耀人生2 | ||||
缴费年限 | 18年 | 20年 | 20年 | 20年 | ||||
性别 | 男宝 | 女宝 | 男宝 | 女宝 | 男宝 | 女宝 | 男宝 | 女宝 |
年缴保费 | 1,457 | 1,503 | 1,301 | 1,340 | 1,286 | 1,246 | 1,265 | 1,287 |
总缴保费 | 26,226 | 27,054 | 26,020 | 26,800 | 25,720 | 24,920 | 25,300 | 25,740 |
2.30岁非吸烟人士
产品名称 | 加裕智倍保3 | 危疾加护保2 | 爱护同行 | 活耀人生2 | ||||
缴费年限 | 18年 | 20年 | 20年 | 20年 | ||||
性别 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
年缴保费 | 3,127 | 3,440 | 2,742 | 2,992 | 2,793 | 2,780 | 2,683 | 2,900 |
总缴保费 | 56,286 | 61,920 | 54,840 | 59,840 | 55,860 | 55,600 | 53,660 | 58,000 |
单从费率来看:
「爱护同行」对女性还是十分友善的,两个年龄段其他产品都是女性的费率比男性的略高,只有「爱护同行」低一点,且是四款产品当中女性费率最低的。
而两个年龄段男性的费率,都是「活耀人生」的最低。
「加裕智倍保3」,不论男女,这两个年龄段的费率都是最高的。
二、保单退保、理赔价值
这是许多投保香港重疾险的朋友所看重的,与内地重疾险有着巨大差异的优势之一。
1.0岁男孩,10万美元保额:
<td valign="top" width="114" style="margin: 0px; padding: 0px 7px; border-color: currentcolor rgb(200, 145, 8) rgb(200, 145, 8) currentcolor; border-style: none dashed dashed none; border-top-width: medium; border-left-width: medium;
产品 | 加裕智倍保3 | 危疾加护保2 | 爱护同行 | 活耀人生2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缴费年限 | 18年 | 20年 | 20年 | 20年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总保费 | 26,226 | 26,020 | 25,720 | 25,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重疾赔偿/身故总赔偿 (保证+非保证) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10岁 | 152,200 | 151,915 | 150,200 | 150,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20岁 | 11.1万 | 13.3万 | 11万 | 11万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30岁 | 14.9万 | 17.9万 | 12.9万 | 13万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65岁 | 55.7万 | 68.4万 | 53.3万 | 68.8万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85岁 | 178万 | 241万 | 174万 | 280万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100岁 | 485万 | 663万 | 459万 | 841万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退保总价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10岁 | 3,183 | 3,321 | 1,000 | 2,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20岁 | 18,734 | 22,179 | 17,400 | 23,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30岁 | 46,117 | 49,004 | 54,000 | 55,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65岁 | 42.7万 | <span style="font-size: 15px; font-family: 微软 公司那么多,重疾险也这么多,看得我眼花缭乱的。。。我应该怎么选?今天长城港险挑了几家比较出名的保险公司的王牌重疾险:
一、产品费率 这是大部分人最关心的:我买这保险要交多少钱啊? 1.0岁宝宝
2.30岁非吸烟人士
单从费率来看: 「爱护同行」对女性还是十分友善的,两个年龄段其他产品都是女性的费率比男性的略高,只有「爱护同行」低一点,且是四款产品当中女性费率最低的。
而两个年龄段男性的费率,都是「活耀人生」的最低。
「加裕智倍保3」,不论男女,这两个年龄段的费率都是最高的。
二、保单退保、理赔价值 这是许多投保香港重疾险的朋友所看重的,与内地重疾险有着巨大差异的优势之一。 1.0岁男孩,10万美元保额: <td valign="top" width="114" style="margin: 0px; padding: 0px 7px; border-color: currentcolor rgb(200, 145, 8) rgb(200, 145, 8) currentcolor; border-style: none dashed dashed none; border-top-width: medium; border-left-width: medium;
|